Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Instansi Pendidikan Jenjang Menengah Atas memiliki target agar lulusannya diterima di Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Begitu juga dengan SMA Negeri 1 Gunungsari. Pada awal tahun pelajaran, sekolah telah mendesain pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang mendukung tercapainya target tersebut diantaranya bimbingan karir, pemantapan pembelajaran, layanan belajar di luar sekolah, sosialisasi perguruan tinggi, pembimbingan pemilihan program studi dan lain-lain.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada Tahun Pelajaran 2019/2020, 10 (sepuluh) orang peserta didik SMA Negeri 1 Gunungsari diterima di Perguruan Tinggi melalui jalur SNMPTN. Berikut daftar nama peserta didik yang diterima di Perguruan Tinggi melalui jalur SNMPTN :
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA PERGURUAN TINGGI |
1 | Nurlaily Asrobika | Perempuan | Politeknik Negeri Malang |
2 | Adinda Fitriana | Perempuan | Universitas Mataram |
3 | Ayu Pinaring Asih | Perempuan | Universitas Mataram |
4 | Lalu Azan Islam: | Laki-laki | Universitas Mataram |
5 | Fitria Safina | Perempuan | Universitas Mataram |
6 | Abdul malik | Laki-laki | Universitas Mataram |
7 | Yuli Muliati | Perempuan | Universitas Mataram |
8 | Amalinda Kartika | Perempuan | Universitas Mataram |
9 | Widati Zaharana | Perempuan | Universitas Mataram |
10 | Finasari | Perempuan | UIN Mataram |
Adapun peserta didik yang diterima di Perguruan Tinggi melalui jalur SBMPTN, jalur Mandiri maupun tes tulis lainnya juga tidak kalah bergengsinya. Jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi melalui jalur tersebut sampai dengan tanggal 28 September 2020 berjumlah 31 orang. Data tersebut diperoleh melalui formulir online yang disebar oleh Tim Kesiswaan.
Berikut daftar lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Jalur SBMPTN, Mandiri dan tes tulis lainnya :
No. | Nama | Peminatan di SMA | Jalur | Nama Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | M.Restu Adji | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Pendidikan Matematika |
2 | Okto Briansyah | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Fakultas Peternakan |
3 | IDA GEDE PRADNYA UTAMA | IPA | SBMPTN | UNIVERSITAS MATARAM | Manajemen |
4 | Ida Gede Pradnya Utana | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Manajemen |
5 | ANA ROHMI SOPANI | IPA | Lainnya | POLTEKKES KEMENKES MATARAM | Sarjana Terapan Teknik Laboratorium Medik |
6 | CYNTIA CAKRA WARDANI | IPA | Tes Mandiri | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Luar Biasa |
7 | Furqon Adam | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Agribisnis |
8 | Lora Agista Seftira | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | S1 |
9 | Mutiara Damar Lestari Putri | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | S1 |
10 | Ni Nyoman Triyani Dewi | IPA | Tes Mandiri | STAHN Gde Pudja Mataram | Hukum Agama Hindu |
11 | Ni Luh Sinta Widiajayanti Putri | IPA | Lainnya | Politeknik kesehatan Kemenkes Mataram | D IV keperawatan Mataram+Ners |
12 | Muhammad Irgi arrazak | BB | Tes Mandiri | Unviversitas Dr. Soetomo Surabaya | S1 bahasa jepang |
13 | M.Izyami Azra | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | PGSD |
14 | Vennera Cassaluna | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Ilmu Hukum |
15 | Ade Yoga Pratama | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Akuntansi |
16 | Faessler Hasan Basri | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Ilmu hukum |
17 | Yesy Agustina | IPA | Lainnya | Poltekkes Kemenkes Mataram | D3 Teknologi Lab Medis |
18 | Okto Briansyah | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | S1 Peternakan |
19 | Abdul Muhlis | IPA | Lainnya | Universitas Terbuka | Akuntansi Keuangan Publik |
20 | Muhammad Arif Prasetyo | IPA | SBMPTN | Universitas Mataram | Pendidikan Matematika |
21 | Filia Nazila | IPA | Tes Mandiri | Universitas Islam Negeri Mataram | Pengembangan Masyarakat Islam |
22 | Ahmad Luqman Sani | IPA | SBMPTN | UNIVERSITAS MATARAM | Prodi. Kehutanan |
23 | Cyntia Cakra Wardani | IPA | Tes Mandiri | Universitas Negeri Malang | PLB |
24 | Helmi Syahru Satani | IPS | Tes Mandiri | Universitas Mataram | Ilmu komunikasi |
25 | LALU SYAHRUL AZKIAN | BB | Tes Mandiri | STIKES YARSI MATARAM | KEPERAWATAN |
26 | Katon pramudya | IPA | Tes Mandiri | Universitas Mataram | Teknik sipil |
27 | Wahyudi Al Anshory | IPS | SBMPTN | Universitas Mataram | S1 Ilmu Hukum |
28 | Gede Budi Artane | IPS | Tes Mandiri | STAHN GEDE PUDJA MATARAM | Ekonomi Hindu |
29 | Gusti Ayu Agung Intan Utami | IPA | Tes Mandiri | Stahn Gde Pudja Mataram | Ekonomi Hindu |
30 | Alya agustiani | IPA | Lainnya | Universitas Muhammadiyah Malang | Manajemen |
31 | Wardatul Hilali | BB | Tes Mandiri | Universitas Islam Negeri Mataram | Pendidikan Agama Islam |
Semoga lulusan SMA Negeri 1 Gunungsari semakin hari semakin maju dan terdepan dalam berkreasi dan berinovasi serta berdaya guna bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama.